Azonosítók
Terület: 74.865 ha (HNPI térinformatikai nyilvántartása alapján)
A „Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” néven világörökségi helyszínként jegyzett terület nem teljesen fedi le a Hortobágyi Nemzeti Park jelenlegi területét. Ennek magyarázata, hogy a nemzeti park bővült a világörökségi cím elnyerése óta, ám ezt nem követte, nem követhette automatikusan a világörökségi helyszín bővítése.
A világörökségi helyszín térképe
A világörökségi helyszín területi határai – összefoglaló táblázat | ||
UNESCO Világörökség Egyezmény - Részes állam | Magyarország | |
A világörökségi helyszín megnevezése | Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta | |
Angol megnevezés | Hortobágy National Park – the Puszta | |
A VH határának alapfelületre vonatkozó földrajzi koordináták szerinti megállapítása | ||
Középpont, szélességi koordináta (WGS) | 47°33’31,20” | N/S |
Középpont, szélességi koordináta (EOV) | 801110 | X |
Középpont, hosszúsági koordináta (WGS) | 21°03’20,20” | E/W |
Középpont, hosszúsági koordináta (EOV) | 248024 | Y |
Északkeleti sarokpont, szélességi koordináta (WGS) | 47°44’38,15” | N/S |
Északkeleti sarokpont, szélességi koordináta (EOV) | 825233 | X |
Északkeleti sarokpont, hosszúsági koordináta (WGS) | 21°23’04,05” | N/S |
Északkeleti sarokpont, hosszúsági koordináta (EOV) | 269300 | Y |
Délnyugati sarokpont, szélességi koordináta (WGS) | 47°19’23,00” | N/S |
Délnyugati sarokpont, szélességi koordináta (EOV) | 769154 | X |
Délnyugati sarokpont, hosszúsági koordináta (WGS) | 20°37’25,89” | E/W |
Délnyugati sarokpont, hosszúsági koordináta (EOV) | 221091 | Y |
Világörökségi listára kerülés ideje: 1999
UNESCO nyilvántartási száma: 474rev
Világörökségi kategória: kulturális a 4. és 5. kritériumok szerint
(iv) kritérium: A magyar Puszta egy pásztortársadalom által formált kultúrtáj kivételes fennmaradt példája.
(v) kritérium: A Hortobágyi Nemzeti Parki táj a több ezer éves hagyományos tájhasználatok ép és látható nyomait tartja fenn, és az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot példázza.